2026년 9월 락업 해제 캘린더
월
화
수
목
금
09-10 종가 기준 (해제규모·시가총액)
| 종목 | 상장일 | 해제일▲ | 해제규모 | 락업 해제 물량 | 비중 | 기간 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시프트업 | 2024-07-11 | 2024-07-26 | 21억 원 | 66,190주 | 0.11% | 15일 | 1조 8,504억 원 |
| 엑셀세라퓨틱스 | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 0억 원 | 1,418주 | 0.01% | 15일 | 173억 원 |
| 시프트업 | 2024-07-11 | 2024-08-12 | 112억 원 | 356,565주 | 0.61% | 1개월 | 1조 8,504억 원 |
| 산일전기 | 2024-07-29 | 2024-08-13 | 175억 원 | 89,307주 | 0.29% | 15일 | 6조 121억 원 |
| 엑셀세라퓨틱스 | 2024-07-15 | 2024-08-16 | 14억 원 | 1,435,370주 | 13.26% | 1개월 | 173억 원 |
| 아이빔테크놀로지 | 2024-08-06 | 2024-08-21 | 0억 원 | 1,224주 | 0.01% | 15일 | 423억 원 |
| 산일전기 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 1,279억 원 | 651,802주 | 2.14% | 1개월 | 6조 121억 원 |
| 피앤에스미캐닉스 | 2024-07-31 | 2024-09-02 | 48억 원 | 923,033주 | 14.26% | 1개월 | 696억 원 |
| 전진건설로봇 | 2024-08-19 | 2024-09-03 | 10억 원 | 23,852주 | 0.16% | 15일 | 6,129억 원 |
| 티디에스팜 | 2024-08-21 | 2024-09-05 | 1억 원 | 17,857주 | 0.32% | 15일 | 305억 원 |
| 아이빔테크놀로지 | 2024-08-06 | 2024-09-06 | 110억 원 | 3,920,683주 | 26.2% | 1개월 | 423억 원 |
| 이엔셀 | 2024-08-23 | 2024-09-09 | 0억 원 | 140주 | 0% | 15일 | 614억 원 |
| 뱅크웨어글로벌 | 2024-08-12 | 2024-09-12 | 61억 원 | 1,585,664주 | 15.86% | 1개월 | 390억 원 |
| 엑셀세라퓨틱스 | 2024-07-15 | 2024-09-19 | 15억 원 | 1,484,512주 | 13.71% | 2개월 | 173억 원 |
| 전진건설로봇 | 2024-08-19 | 2024-09-19 | 36억 원 | 86,507주 | 0.56% | 1개월 | 6,129억 원 |
| 유라클 | 2024-08-16 | 2024-09-19 | 30억 원 | 436,880주 | 10.09% | 1개월 | 302억 원 |
| 아이스크림미디어 | 2024-08-30 | 2024-09-19 | 0.2억 원 | 1,000주 | 0.01% | 15일 | 2,569억 원 |
| 넥스트바이오메디컬 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 451억 원 | 1,527,870주 | 19.08% | 1개월 | 2,446억 원 |
| 케이쓰리아이 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 28억 원 | 888,888주 | 11.87% | 1개월 | 238억 원 |
| 티디에스팜 | 2024-08-21 | 2024-09-23 | 80억 원 | 1,446,467주 | 26.16% | 1개월 | 305억 원 |
총 805건
1 / 41