2026년 7월 락업 해제 캘린더
월
화
수
목
금
07-10 종가 기준 (해제규모·시가총액)
| 종목 | 상장일 | 해제일▲ | 해제규모 | 락업 해제 물량 | 비중 | 기간 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시프트업 | 2024-07-11 | 2024-07-26 | 23억원 | 66,190주 | 0.11% | 15일 | 20,617억원 |
| 시프트업 | 2024-07-11 | 2024-08-12 | 125억원 | 356,565주 | 0.61% | 1개월 | 20,617억원 |
| 산일전기 | 2024-07-29 | 2024-08-13 | 169억원 | 89,307주 | 0.29% | 15일 | 57,895억원 |
| 엑셀세라퓨틱스 | 2024-07-15 | 2024-08-16 | 17억원 | 1,423,758주 | 8.23% | 1개월 | 211억원 |
| 아이빔테크놀로지 | 2024-08-06 | 2024-08-21 | 0억원 | 1,224주 | 0.01% | 15일 | 445억원 |
| 이엔셀 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 77억원 | 1,059,990주 | 9.61% | 기타 | 796억원 |
| 산일전기 | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 1,233억원 | 651,802주 | 2.13% | 1개월 | 57,895억원 |
| 피앤에스미캐닉스 | 2024-07-31 | 2024-09-02 | 41억원 | 923,033주 | 6.86% | 1개월 | 595억원 |
| 전진건설로봇 | 2024-08-19 | 2024-09-03 | 8.5억원 | 23,852주 | 0.16% | 15일 | 5,180억원 |
| 티디에스팜 | 2024-08-21 | 2024-09-05 | 1억원 | 17,857주 | 0.32% | 15일 | 321억원 |
| 아이빔테크놀로지 | 2024-08-06 | 2024-09-06 | 115억원 | 3,920,683주 | 25.93% | 1개월 | 445억원 |
| 이엔셀 | 2024-08-23 | 2024-09-09 | 0억원 | 140주 | 0% | 15일 | 796억원 |
| 뱅크웨어글로벌 | 2024-08-12 | 2024-09-12 | 44억원 | 1,585,664주 | 15.55% | 1개월 | 285억원 |
| 유라클 | 2024-08-16 | 2024-09-16 | 0.4억원 | 6,726주 | 0.15% | 1개월 | 288억원 |
| 아이스크림미디어 | 2024-08-30 | 2024-09-16 | 0.2억원 | 1,000주 | 0.01% | 15일 | 2,113억원 |
| 엑셀세라퓨틱스 | 2024-07-15 | 2024-09-19 | 18억원 | 1,484,512주 | 8.58% | 2개월 | 211억원 |
| 전진건설로봇 | 2024-08-19 | 2024-09-19 | 31억원 | 86,507주 | 0.59% | 1개월 | 5,180억원 |
| 유라클 | 2024-08-16 | 2024-09-19 | 28억원 | 430,154주 | 9.86% | 1개월 | 288억원 |
| 넥스트바이오메디컬 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 573억원 | 1,512,930주 | 18.28% | 1개월 | 3,133억원 |
| 케이쓰리아이 | 2024-08-20 | 2024-09-20 | 21억원 | 888,888주 | 11.87% | 1개월 | 179억원 |
총 721건
1 / 37